车辆型号 | CSC5070ZYS3型压缩式垃圾车 | 公告批次 | 2001H5 |
企业名称 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | 产品商标 | 楚胜牌 |
外形尺寸(mm) | 6500×2200×2750 | 总质量(Kg) | 7495 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 2500 |
接近/离去角 | 20/13 | 整备质量(Kg) | 4800 |
前悬/后悬(mm) | 1115/2085 | 最高车速(km/h) | 95 |
底盘型号 | EQ1070T35DJ3AC | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC4F115-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 85 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3300 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
轴荷 | 3200/4295 | 前轮距 | 1586 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 后轮距 | 1530 |
其它 |
品牌 | 楚胜牌 | 底盘型号 | EQ1070T35DJ3AC |
外形尺寸 | 6500×2200×2750(mm) | 额定装载质量 | 2500(kg) |
燃油种类 | 柴油 | 车型 | 小型垃圾车 |
类型 | 压缩式垃圾车 |